Cupos por carrera en la Universidad de Panamá 2027 (con buscador)
El instructivo oficial de la Universidad de Panamá (julio de 2026) lista los cupos de cada carrera para la admisión 2027. Los más grandes en el campus: Derecho y Ciencias Políticas 500, Humanidades con especialización en Inglés 360 y Finanzas y Banca 300. Usa el buscador de abajo para encontrar tu carrera. Los cupos son por carrera, no por facultad.
Buscador de cupos por carrera
| Sede | Facultad | Carrera | Cupos |
|---|---|---|---|
| Campus | Administración Pública | Administración Pública Aduanera | 120 |
| Campus | Administración Pública | Administración Pública | 160 |
| Campus | Administración Pública | Control Gubernamental | 40 |
| Campus | Administración Pública | Relaciones Internacionales | 150 |
| Campus | Administración Pública | Seguridad Nacional y Estudios Internacionales (SPI) | 70 |
| Campus | Administración Pública | SENAFRONT | 50 |
| Campus | Administración Pública | Trabajo Social | 120 |
| Campus | Administración Pública | Desarrollo Comunitario | 35 |
| Campus | Administración Pública | Técnico en Gestión Administrativa (Bomberiles) | 40 |
| Campus | Administración Pública | Técnico en Seguridad Aeronaval | 40 |
| Campus | Administración Pública | Técnico en Control Migratorio | 30 |
| Campus | Administración Pública | Técnico en Contratación Pública | 160 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Ing. Agronómica en Cultivos Tropicales | 20 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Ing. Agronómica Zootecnista | 25 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Manejo de Cuencas y Ambiente | 20 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Agronegocios y Desarrollo Agropecuario | 40 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Ing. Agroforestal | 20 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario | 20 |
| Campus | Ciencias Agropecuarias | Gastronomía | 60 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Arquitectura | 200 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Diseño Gráfico | 160 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Diseño de Modas | 80 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Modelado y Representación Arquitectónica | 40 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Edificación | 80 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Diseño Industrial de Productos | 40 |
| Campus | Arquitectura y Diseño | Arquitectura Interior | 120 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Química | 60 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Docencia de Química | 30 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Tecnología Química Industrial | 30 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Matemática | 60 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Docencia en Matemática | 30 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Biología | 200 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Ing. Estadística | 50 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Registros Médicos y Estadística de Salud | 60 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Ciencias Actuariales | 50 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Física | 25 |
| Campus | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Docencia en Física | 25 |
| Campus | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho y Ciencias Políticas | 500 |
| Campus | Derecho y Ciencias Políticas | Ciencia Política | 80 |
| Campus | Derecho y Ciencias Políticas | Técnico Superior en Criminalística | 150 |
| Campus | Derecho y Ciencias Políticas | Técnico Operario en Sistema Penal Acusatorio | 50 |
| Campus | Humanidades | Antropología | 20 |
| Campus | Humanidades | Bibliotecología | 50 |
| Campus | Humanidades | Cartografía | 30 |
| Campus | Humanidades | Educación Física | 120 |
| Campus | Humanidades | Español | 90 |
| Campus | Humanidades | Filosofía e Historia | 35 |
| Campus | Humanidades | Filosofía, Ética y Valores | 35 |
| Campus | Humanidades | Francés | 100 |
| Campus | Humanidades | Geografía e Historia | 70 |
| Campus | Humanidades | Gestión Archivística | 75 |
| Campus | Humanidades | Historia | 40 |
| Campus | Humanidades | Humanidades con Especialización en Inglés | 360 |
| Campus | Humanidades | Técnico en Comunicación en Inglés | 120 |
| Campus | Humanidades | Sociología | 150 |
| Campus | Humanidades | Turismo Alternativo | 80 |
| Campus | Humanidades | Turismo Histórico en Promoción Cultural | 150 |
| Campus | Medicina Veterinaria | Medicina Veterinaria (primer ingreso; más 2 por cambio de facultad) | 50 |
| Campus | Medicina | Doctor en Medicina | 200 |
| Campus | Medicina | Nutrición y Dietética | 50 |
| Campus | Medicina | Salud Ocupacional | 50 |
| Campus | Medicina | Tecnología Médica | 60 |
| Campus | Medicina | Urgencias Médicas | 25 |
| Campus | Odontología | Doctor en Cirugía Dental (solo primera opción) | 65 |
| Campus | Odontología | Técnico en Asistencia Odontológica (solo primera opción) | 30 |
| Campus | Economía | Economía | 150 |
| Campus | Economía | Finanzas y Banca | 300 |
| Campus | Economía | Economía para la Gestión Ambiental | 80 |
| Campus | Economía | Inversión y Riesgo | 80 |
| Campus | Economía | Estadística Económica y Social | 80 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Contabilidad | 210 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Contabilidad y Auditoría | 210 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración Financiera y Negocios Internacionales | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración de Empresas Marítimas | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (bilingüe) | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Técnico en Operaciones Marítimas y Portuarias | 85 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración de Empresas | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Recursos Humanos | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial | 175 |
| Campus | Administración de Empresas y Contabilidad | Mercadeo, Promoción y Ventas | 140 |
| Campus | Comunicación Social | Periodismo | 100 |
| Campus | Comunicación Social | Relaciones Públicas | 100 |
| Campus | Comunicación Social | Eventos y Protocolo | 100 |
| Campus | Comunicación Social | Publicidad con énfasis en Medios Digitales | 100 |
| Campus | Comunicación Social | Producción y Dirección de Radio, Cine y TV | 100 |
| Campus | Farmacia | Licenciatura en Farmacia | 60 |
| Campus | Enfermería | Licenciatura en Ciencias de la Enfermería (solo primera opción) | 140 |
| Campus | Bellas Artes | Música | 100 |
| Campus | Bellas Artes | Instrumento Musical (orquestal) | 80 |
| Campus | Bellas Artes | Artes Teatrales | 40 |
| Campus | Bellas Artes | Artes Visuales | 100 |
| Campus | Bellas Artes | Danza Clásica (Ballet) | 40 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Ing. en Informática | 250 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Ing. Electrónica y Comunicación | 150 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Gerencia de Comercio Electrónico | 150 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Ing. Mecatrónica | 60 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Técnico en Seguridad e Informática Forense | 40 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Ing. en Internet de las Cosas | 40 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas | 150 |
| Campus | Informática, Electrónica y Comunicación | Ciencia de Datos | 40 |
| Campus | Psicología | Psicología | 100 |
| Campus | Ingeniería | Ingeniería Industrial | 60 |
| Campus | Ingeniería | Ing. Civil en Edificaciones | 60 |
| Campus | Ingeniería | Ing. Civil en Infraestructura | 30 |
| Campus | Ingeniería | Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente | 30 |
| Campus | Ingeniería | Operaciones Aeroportuarias y Transporte Multimodal | 30 |
| Campus | Ingeniería | Meteorología | 30 |
| Campus | Ingeniería | Geografía | 30 |
| Campus | Ingeniería | Ingeniería Geológica | 30 |
| Campus | Ingeniería | Topografía | 30 |
| Campus | Ingeniería | Hidrología y Recursos Hídricos | 30 |
| CRU Azuero | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración de Empresas | 100 |
| CRU Azuero | Administración Pública | Trabajo Social | 30 |
| CRU Azuero | Administración Pública | Técnico en Gestión Municipal | 30 |
| CRU Azuero | Arquitectura y Diseño | Arquitectura | 105 |
| CRU Azuero | Arquitectura y Diseño | Diseño Industrial de Productos | 25 |
| CRU Azuero | Ciencias Agropecuarias | Ing. Agrónomo Zootecnista | 40 |
| CRU Azuero | Ciencias de la Educación | Preescolar | 30 |
| CRU Azuero | Ciencias de la Educación | Primaria | 25 |
| CRU Azuero | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Biología | 50 |
| CRU Azuero | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Matemática | 35 |
| CRU Azuero | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho | 70 |
| CRU Azuero | Economía | Finanzas y Banca | 35 |
| CRU Azuero | Economía | Economía | 30 |
| CRU Azuero | Enfermería | Ciencias de la Enfermería | 50 |
| CRU Azuero | Humanidades | Humanidades con Especialización en Inglés | 40 |
| CRU Azuero | Humanidades | Español | 40 |
| CRU Azuero | Humanidades | Turismo Histórico Cultural | 40 |
| CRU Azuero | Humanidades | Geografía e Historia | 40 |
| CRU Azuero | Informática, Electrónica y Comunicación | Informática para la Gestión Educativa Empresarial | 35 |
| CRU Azuero | Informática, Electrónica y Comunicación | Ing. en Informática | 35 |
| CRU Azuero | Informática, Electrónica y Comunicación | Técnico en Seguridad Informática Forense | 35 |
| CRU Azuero | Informática, Electrónica y Comunicación | Gerencia de Comercio Electrónico | 35 |
| CRU Azuero | Informática, Electrónica y Comunicación | Informática Aplicada a la Enseñanza | 35 |
| CRU Azuero | Medicina | Salud Ocupacional | 30 |
| CRU Azuero | Psicología | Psicología | 30 |
| CRU Veraguas | Administración de Empresas y Contabilidad | Administración de Empresas | 80 |
| CRU Veraguas | Administración de Empresas y Contabilidad | Recursos Humanos | 40 |
| CRU Veraguas | Administración de Empresas y Contabilidad | Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial | 40 |
| CRU Veraguas | Administración de Empresas y Contabilidad | Contabilidad | 80 |
| CRU Veraguas | Administración de Empresas y Contabilidad | Mercadeo, Promoción y Ventas | 40 |
| CRU Veraguas | Administración Pública | Administración Pública | 40 |
| CRU Veraguas | Administración Pública | Trabajo Social | 40 |
| CRU Veraguas | Ciencias Agropecuarias | Ing. Agrónomo Zootecnista | 50 |
| CRU Veraguas | Arquitectura y Diseño | Arquitectura | 40 |
| CRU Veraguas | Arquitectura y Diseño | Diseño Gráfico | 40 |
| CRU Veraguas | Arquitectura y Diseño | Técnico en Confección de Vestuario | 40 |
| CRU Veraguas | Ciencias de la Educación | Preescolar | 80 |
| CRU Veraguas | Ciencias de la Educación | Primaria | 80 |
| CRU Veraguas | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Biología | 40 |
| CRU Veraguas | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Matemática | 40 |
| CRU Veraguas | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Docencia en Matemática | 40 |
| CRU Veraguas | Comunicación Social | Periodismo | 40 |
| CRU Veraguas | Comunicación Social | Eventos y Protocolo Corporativo | 40 |
| CRU Veraguas | Comunicación Social | Relaciones Públicas | 40 |
| CRU Veraguas | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho y Ciencias Políticas | 80 |
| CRU Veraguas | Economía | Economía | 40 |
| CRU Veraguas | Economía | Finanzas y Banca | 80 |
| CRU Veraguas | Enfermería | Ciencias de la Enfermería | 90 |
| CRU Veraguas | Farmacia | Técnico en Farmacia | 25 |
| CRU Veraguas | Bellas Artes | Música | 40 |
Fuente: Dirección General de Admisión, UP, instructivo para la PCA y boletín informativo, julio de 2026. Extraído de un PDF largo con ayuda de lectura automática: verifica tu carrera en el original. Tabla de 161 filas.
Cuántos cupos suma cada sede (nuestra suma)
- Campus central: 10,180 cupos en las carreras que muestran cifra.
- Centro Regional de Azuero: 1,050 cupos en las carreras que muestran cifra.
- Centro Regional de Veraguas: 1,285 cupos en las carreras que muestran cifra.
Es una suma nuestra de las filas de la tabla: no es un total oficial y deja fuera lo que el instructivo no muestra (mira abajo).
Un cupo es el número de plazas que ofrece la carrera. Quién entra depende de las pruebas y de los criterios de cada facultad. En 2026 aprobaron la prueba unos 22,000 aspirantes y se estimaba que cerca de 19,000 podrían ingresar (TVN, 6 de marzo de 2026).
Lo que el instructivo no muestra
- Ciencias de la Educación en el campus: no muestra cupos para Educación Especial con Enfoque Inclusivo, Preescolar, Primaria, Psicopedagogía ni Orientación Educativa y Profesional.
- Bellas Artes: no muestra cupos de Instrumento Musical (guitarra, canto, piano) ni de Danza Moderna, Jazz y Folklore.
- Ingeniería: no muestra el cupo de Energía Renovable (Coclé).
- Extensión Universitaria de Ocú: lista carreras, pero no cupos.
- CRU de Azuero: no muestra cupos de Mercadeo, Administración Financiera, Recursos Humanos y Contabilidad; en Comunicación Social, de Periodismo y Eventos y Protocolo.
- CRU de Veraguas: no muestra cupos de Humanidades.
- Otros centros regionales (por ejemplo, Coclé, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste): esta tabla no los incluye.
El instructivo repite algunos códigos de carrera (por ejemplo, 040801 aparece en Química y en Ing. Estadística). Si dudas de una cifra, pregunta en la Dirección General de Admisión: 523-5413 o 523-5414.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cupos tiene Medicina?
¿Cuántos cupos tiene Derecho?
¿Cuántos cupos tiene Enfermería?
¿Los cupos de 2027 pueden cambiar?
Fuentes
- Dirección General de Admisión, UP, julio de 2026: Instructivo para la Prueba de Capacidades Académicas y Boletín Informativo.
- TVN, 6 de marzo de 2026: Universidad de Panamá y UTP esperan cerca de 100 mil estudiantes.
Sitio independiente. Esta guía no pertenece a la Universidad de Panamá, la UTP, la Unachi ni al Gobierno de Panamá. No pedimos datos personales, cédulas ni claves. Si ves un error, avísanos desde Sobre este sitio.